Огнестойкие материалы MEPAR
Огнестойкие материалы MEPAR


На предприятии отработана технология изготовления и запущен массовый выпуск огнестойких нетканых полотен.


Материалы с огнестойкими свойствами выпускаются под торговой маркой MEPAR
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ СЫРЬЕ

Для производства нетканых полотен MEPAR используются мета- и пара-арамидные волокна
СВОЙСТВА MEPAR
- Огнестойкость. Все материалы MEPAR являются огнестойкими и не поддерживают горение в течение 15с в соответствии с ГОСТ 53 264
Искроустойчивость полотен
Высокая хемостойкость и устойчивость к нефтепродуктам
Низкая электропроводность обеспечивает защиту от электрической дуги
- Низкая теплопроводность менее 0.06 Вт/м·ºС обеспечивает защиту объекта от воздействия высоких температур в соответствии с ГОСТ 53 264
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Изготовление внутренних деталей (подкладки, деталей утеплений) защитной специальной одежды для:
— нефтеперерабатывающей отрасли
— металлургической отрасли
— электриков
— пожарных
MEPAR-M 160

Нетканое холстопрошивное полотно, изготовленное по технологии Malivlies

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |||
---|---|---|---|
Поверхностная плотность [±10 %] / EN 29073-1 | 160 г/м² | ||
Толщина [±10 %] / ČSN EN ISO 9073 — 2 | 2,1 мм | ||
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |||
Разрывная нагрузка, не менее/ EN 29073-3 | по длине | 75 Н/5cм | |
по ширине | 60 Н/5cм | ||
Удлинение [±20 %] / EN 29073-3 | по длине | 60 % | |
по ширине | 55 % | ||
ОГНЕСТОЙКОСТЬ* | |||
Кислородный индекс / STN EN ISO 4589-2:2017 | 33,00 % O2 | ±0,5 |
* Данный параметр был протестирован в физической, аналитической текстильной лаборатории в г. Свит (Словения) |

РАЗМЕРЫ, УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ | ||
---|---|---|
Максимальная ширина | 250 см | -1 +3 см |
Стандартная длина | 100 м | |
Упаковка | Намотка полотна без гильзы. Рулоны упакованы в ПЭ пленку | |
Условия хранения | В чистых, сухих, крытых помещениях |
MEPAR-A 180

Вязально-прошивное полотно, изготовленное по технологии Арахне

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |||
---|---|---|---|
Поверхностная плотность [±10 %] / EN 29073-1 | 180 г/м² | ||
Толщина [±10 %] / ČSN EN ISO 9073 — 2 | 3,7 мм | ||
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |||
Разрывная нагрузка, не менее / EN 29073-3 | по длине | 13 Н/5cм | |
по ширине | 2 Н/5cм | ||
Удлинение [±20 %] / EN 29073-3 | по длине | 7 % | |
по ширине | 7 % | ||
ОГНЕСТОЙКОСТЬ* | |||
Кислородный индекс / STN EN ISO 4589-2:2017 | 43,00 % O2 | ±0,5 |
* Данный параметр был протестирован в физической, аналитической текстильной лаборатории в г. Свит (Словения) |

РАЗМЕРЫ, УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ | ||
---|---|---|
Максимальная ширина | 150 см | -1 +3 см |
Стандартная длина | 100 м | |
Упаковка | Намотка без картонной гильзы. Рулоны упакованы в ПЭ пленку | |
Условия хранения | В чистых, сухих, крытых помещениях |
MEPAR-A 240

Вязально-прошивное полотно, изготовленное по технологии Арахне

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |||
---|---|---|---|
Поверхностная плотность [±10 %] / EN 29073-1 | 240 г/м² | ||
Толщина [±10 %] / ČSN EN ISO 9073 — 2 | 2,7 мм | ||
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |||
Разрывная нагрузка, не менее / EN 29073-3 | по длине | 210 Н/5cм | |
по ширине | 180 Н/5cм | ||
Удлинение [±20 %] / EN 29073-3 | по длине | 15 % | |
по ширине | 55 % | ||
ОГНЕСТОЙКОСТЬ* | |||
Кислородный индекс / STN EN ISO 4589-2:2017 | 29,50 % O2 | ±0,5 |
* Данный параметр был протестирован в физической, аналитической текстильной лаборатории в г. Свит (Словения) |

РАЗМЕРЫ, УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ | ||
---|---|---|
Максимальная ширина | 150 см | -1 +3 см |
Стандартная длина | 100 м | |
Упаковка | Намотка без картонной гильзы. Рулоны упакованы в ПЭ пленку | |
Условия хранения | В чистых, сухих, крытых помещениях |
MEPAR-AM 310

Комбинированное вязально-прошивное полотно, изготовленное по технологии Арахне с использованием полотна MEPAR-M 160

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |||
---|---|---|---|
Поверхностная плотность [±10 %] / EN 29073-1 | 310 г/м² | ||
Толщина [±10 %] / ČSN EN ISO 9073 — 2 | 5,7 мм | ||
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |||
Разрывная нагрузка, не менее / EN 29073-3 | по длине | 60 Н/5cм | |
по ширине | 63 Н/5cм | ||
Удлинение [±20 %] / EN 29073-3 | по длине | 45 % | |
по ширине | 60 % | ||
ОГНЕСТОЙКОСТЬ* | |||
Кислородный индекс / STN EN ISO 4589-2:2017 | 43,00 % O2 | ±0,5 |
* Данный параметр был протестирован в физической, аналитической текстильной лаборатории в г. Свит (Словения) |

РАЗМЕРЫ, УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ | ||
---|---|---|
Максимальная ширина | 150 см | -1 +3 см |
Стандартная длина | 80 м | |
Упаковка | Намотка полотна без картонной гильзы. Рулоны упакованы в ПЭ пленку | |
Условия хранения | В чистых, сухих, крытых помещениях |